이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 주 종 | 용기 총용량 기준 완화 | |
|---|---|---|
| 일반 주류제조면허 | 소규모 주류제조면허 | |
| 탁주 · 약주 · 청주 및 과실주 | 5㎘~43.5㎘ ↑ | 1㎘ ↑ |
| 맥주 | 75㎘ ↑ | 5.5㎘ ↑ |
| 증류식 소주 · 위스키 및 브랜디 | 5㎘ ↑ | 1㎘ ↑ |
| 구 분 | 면제 범위* |
|---|---|
| 소규모 주류제조면허 | 최초 제조면허일이 속한 분기의 다음 분기까지 |
| 전통주 제조자** | 주세 감면 수량까지(발효주 1,000㎘, 증류주 500㎘) |
* 면제 범위 경과 및 초과시 매분기별로 필요한 증지소요량을 관할 세무서장에게 신청
** 발효주 500㎘ → (확대) 1,000㎘, 증류주 250㎘ → (확대) 500㎘
탁주, 과실주 등 연간 10,000ℓ(약10%↑), 전통주 연간 11,000ℓ(약20%↑)
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?